產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計 > 便攜式濁度儀 > YSI 600TBD濁度監(jiān)測儀

產(chǎn)品型號:YSI 600TBD
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-11-11
訪 問 量:3559詳細介紹
| YSI 600TBD系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
| 參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 濁度 | 90°散射法 | 0至1000 NTU | 0.1 NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準* |
| 溫度 | 熱敏電阻法 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| 電導(dǎo)率 | 四電流通式 電導(dǎo)測量管法 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫 西門子/厘米 |
| 鹽度 | 由電導(dǎo)和溫度計算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
| *使用AMCO-AEPA聚合物標準 | ||||
| | ||||
| 可選參數(shù)和指標 | ||||
| 透氣式水位 | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米(0至3米) ±0.018米(3至9米) |
| 深度(淺水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
| 深度(中水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
| 注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 | ||||
| | ||||
| 物理性能 | ||||
| 尺寸 | 4.19厘米(外徑)×54.1厘米(長) | |||
| 重量 | 0.7公斤(含電池);0.6公斤(不含電池) | |||
| 內(nèi)置電源 | 4節(jié)5號堿性電池(可選,25℃,每15分鐘采樣間隔,25-30天) | |||
| 外部電源 | 12伏直流 | |||
| zui大工作深度 | 61米 | |||
| 保修期 | 二年 | |||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢