產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65參數(shù))
 
產(chǎn)品型號:GDYS-201M
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-07
訪  問  量:1513產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              序號              |                          參數(shù)名稱              |                          測定下限              |                          測定范圍              |                          序號              |                          參數(shù)名稱              |                          測定下限              |                          測定范圍              |         
|              1              |                          余    氯              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          34              |                          CODmn(滴)              |                          0.50 mg/L              |                          0.00~8.00mg/L              |         
|              2              |                          總    氯              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          35              |                          總堿度(滴)              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1000.0mg/L              |         
|              3              |                          次氯酸鈉              |                          100 mg/L              |                          0~5000mg/L              |                          36              |                          總 硬 度              |                          12.5 mg/L              |                          0~450mg/L              |         
|              4              |                          二氧化氯              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |                          37              |                          總硬度(滴)              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~500.0mg/L              |         
|              5              |                          氯 化 物              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~4.0mg/L              |                          38              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |         |
|              6              |                          氯 化 氰              |                          0.03 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          39              |                          礦 化 度              |                          0.30 mg/L              |                          0.00~13.0mg/L              |         
|              7              |                          氯化物(滴)              |                          20.0 mg/L              |                          0.0~500.0mg/L              |                          40              |                          碳酸鹽·重碳             酸鹽(滴)              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1500.0mg/L              |         
|              8              |                          氰 化 物              |                          0.03 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          41              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |         |
|              9              |                          過氧乙酸              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~10.0mg/L              |                          42              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~3.0mg/L              |         |
|              10              |                          硝 酸 鹽              |                          5.0 mg/L              |                          0.0~150.0mg/L              |                          43              |                          碘              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |         
|              11              |                          硝酸鹽氮              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |                          44              |                          酸度(酚酞)滴              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1000.0mg/L              |         
|              12              |                          亞硝酸鹽              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |                          45              |                          P H              |                          |                          pH5.5~9.5              |         
|              13              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.40mg/L              |                          46              |                          過氧化氫              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~100.0mg/L              |         |
|              14              |                          溫    度              |                          -50.0℃              |                          -50.0~300.0℃              |                          47              |                          P H值              |                          0.2              |                          pH 0.2~14.0              |         
|              15              |                          5PCU              |                          0~200PCU              |                          48              |                          鹽    度              |                          0.2%              |                          0.0~28.0%              |         |
|              16              |                          5NTU              |                          0~400NTU              |                          49              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.10mg/L              |         ||
|              17              |                          0.5 NTU              |                          0.0~60.0NTU              |                          50              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~3.0mg/L              |         ||
|              18              |                          海水氨氮              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~5.0mg/L              |                          51              |                          錳              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |         
|              19              |                          氨    氮              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          52              |                          鋁              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         
|              20              |                          氟 化 物              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          53              |                          銅              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |         
|              21              |                          溶 解 氧              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~10.0mg/L              |                          54              |                          鐵              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |         
|              22              |                          總    磷              |                          0.02 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          55              |                          鋅              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |         
|              23              |                          磷 酸 鹽              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~1.0mg/L              |                          56              |                          鈷              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         
|              24              |                          正磷酸鹽              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~1.0mg/L              |                          57              |                          銀              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |         
|              25              |                          甲    醛              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.50mg/L              |                          58              |                          30.0 mg/L              |                          0.0~100.0mg/L              |         |
|              26              |                          臭    氧              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~2.50mg/L              |                          59              |                          鈣              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |         
|              27              |                          三 價 鉻              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~30.0mg/L              |                          60              |                          0.2 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |         |
|              28              |                          六 價 鉻              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          61              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         |
|              29              |                          鉻 酸 鈉              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          62              |                          鈉              |                          0.23 mg/L              |                          0.00~230.00mg/L              |         
|              30              |                          硫 酸 鹽              |                          5.0 mg/L              |                          0.0~250.0mg/L              |                          63              |                          0.006 mg/L              |                          0.000~0.50mg/L              |         |
|              31              |                          硫 化 物              |                          0.02 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          64              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~7.0mg/L              |         |
|              32              |                          硫 化 氫              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          65              |                          鈹              |                          0.001 mg/L              |                          0.000~0.100mg/L              |         
|              33              |                          化學(xué)耗氧量(COD)              |                          10 mg/L              |                          0~500mg/L              |                          66              |                          |                          |                          |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢